Review aggregated work order information and trends from the past 180 days.
Would you like more information about local work order pricing levels? View OnForce local marketplace pricing for guidance.
View By Category:
All Categories Within the Last 180 Days |
Average Work Order Price (US)
State
|
Most Recent Day
|
180 Day Average
|
Median Time to Acceptance
|
Hourly Rate Index
|
| National Average | $127 | $129 | 9 min | 1.00 |
| Alabama | $113 | $123 | 17 min | 1.00 |
| Alaska | $139 | $174 | 1 hr 47 min | 1.42 |
| Arizona | $106 | $147 | 7 min | 1.12 |
| Arkansas | $74 | $132 | 22 min | 1.02 |
| California | $133 | $123 | 6 min | 1.00 |
| Colorado | $152 | $143 | 5 min | 1.02 |
| Connecticut | $96 | $125 | 12 min | 0.98 |
| Delaware | $180 | $147 | 29 min | 1.24 |
| District of Columbia | $672 | $207 | 8 min | 1.16 |
| Florida | $106 | $113 | 2 min | 0.90 |
| Georgia | $105 | $134 | 4 min | 1.00 |
| Hawaii | $117 | $151 | 16 min | 1.08 |
| Idaho | $139 | $115 | 13 min | 1.20 |
| Illinois | $104 | $126 | 5 min | 1.00 |
| Indiana | $114 | $113 | 5 min | 0.90 |
| Iowa | $103 | $134 | 32 min | 0.98 |
| Kansas | $151 | $129 | 38 min | 1.04 |
| Kentucky | $102 | $125 | 7 min | 1.02 |
| Louisiana | $106 | $113 | 24 min | 1.04 |
| Maine | $223 | $160 | 41 min | 0.72 |
| Maryland | $108 | $138 | 18 min | 0.98 |
| Massachusetts | $142 | $159 | 13 min | 1.04 |
| Michigan | $128 | $103 | 3 min | 0.86 |
| Minnesota | $153 | $119 | 14 min | 1.04 |
| Mississippi | $142 | $133 | 1 hr 27 min | 1.12 |
| National Average | $127 | $129 | 9 min | 1.00 |
| Missouri | $119 | $112 | 5 min | 0.94 |
| Montana | $179 | $137 | 46 min | 1.36 |
| Nebraska | $112 | $139 | 55 min | 1.16 |
| Nevada | $96 | $123 | 3 min | 0.88 |
| New Hampshire | $90 | $136 | 51 min | 1.14 |
| New Jersey | $157 | $159 | 26 min | 1.08 |
| New Mexico | $106 | $139 | 30 min | 1.26 |
| New York | $133 | $152 | 17 min | 1.08 |
| North Carolina | $153 | $134 | 19 min | 1.06 |
| North Dakota | $161 | $143 | 2 hr 37 min | 1.68 |
| Ohio | $127 | $117 | 5 min | 0.82 |
| Oklahoma | $121 | $113 | 7 min | 1.06 |
| Oregon | $115 | $121 | 5 min | 1.00 |
| Pennsylvania | $163 | $142 | 18 min | 1.08 |
| Puerto Rico | $83 | $172 | 19 min | 1.62 |
| Rhode Island | $103 | $127 | 11 min | 1.02 |
| South Carolina | $112 | $132 | 13 min | 1.04 |
| South Dakota | $177 | $151 | 38 min | 0.80 |
| Tennessee | $126 | $126 | 6 min | 1.00 |
| Texas | $106 | $122 | 5 min | 1.02 |
| Utah | $128 | $137 | 5 min | 1.06 |
| Vermont | $89 | $128 | 1 hr 29 min | 0.90 |
| Virginia | $139 | $151 | 14 min | 0.98 |
| Washington | $202 | $133 | 27 min | 0.90 |
| West Virginia | $202 | $177 | 1 hr 44 min | 1.18 |
| Wisconsin | $81 | $111 | 12 min | 0.96 |
| Wyoming | $119 | $169 | 3 hr 51 min | 1.06 |
Most Recent Day's Average Work Order Price — Most recent day's average work order price within the indicated state for the selected category.
180 Day Average Work Order Price — The average work order price taken from the past 180 days within the indicated state for the selected category.
Median Time to Acceptance — The median time for work order acceptance taken from the past 180 days within the indicated state for the selected category. To determine this value, all acceptance times are viewed from shortest to longest for the selected work orders. The median is the value that lies at the midpoint of this ordered list.
Hourly Rate Index — The hourly rate index (HRI) enables a comparison of the cost per onsite hour. The national average is pegged at 1.00. If a state has an HRI of 1.25, that state has an hourly rate that is 25% higher than the national average. If a category has an HRI of 0.80, the hourly rate of that category is 20% below the national average.